Z6尊龙凯时

Z6尊龙凯时产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-10-12 15:59
Z6尊龙凯时产品价值表
杭州惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B
涤纶DTY 75D/36F低弹   11550 11250 10300
75D/72F微网   11600 11300 10350
75D/72F轻网   11700 11350 10350
75D/72F中网   11800 11450 10350
82D/36F低弹   11500 11200 10300
100D/48F低弹   11200 10900 10300
100D/48F沉网   12000 11700 10700
100D/144F中网   11350 11000 10350
150D/36F低弹   10900 10700 10200
150D/48F低弹   10900 10700 10200
150D/48F轻网   11200 10750 10250
150D/48F沉网   11300 10900 10250
150D/144F微网   11050 10750 10150
150D/144F轻网   11050 10750 10150
150D/288F轻网(S+Z)   11350 10850 9900
200D/72F/96F低弹   10700 10450 10150
200D/72F预网   10750 10500 10150
200D/96F轻网   10850 10600 10300
200D/96F沉网   11150 10900 10450
250D/96F低弹   10500 10300 9900
250D/96F预网   10550 10350 9950
250D/96F轻网   10650 10350 10000
300D/96F/72低弹   10450 10250 9950
300D/96F高弹   10450 10200 9950
300D/72F(S+S)低弹   10700 10400 9950
340D/72F(S+S)低弹   10700 10400 9950
300D/72F预网   10450 10200 9900
300D/96F轻网/中网   10600 10350 10050
300D/96F沉网   10950 10600 10300
300D/96F轻网S+Z   10650 10400 9800
300D/576F微网S+Z   10800 10500 10150
450D/144F微网S+Z   10950 10600 10150
450D/144F轻网S+Z   10950 10600 10150
450D/144F沉网S+Z   11150 10800 10150
600D/192F微网S+Z   10450 10250 9850
600D/192F沉网S+Z   10750 10600 10250
600D/192F超高弹S+Z   10450 10150 9750
300D/96F经编     10950 9950
200D/96F经编     11250 10150
100D/144F阳涤(108)   12800 12300 11500
仿毛 280D/120F   12100 11500  
仿棉 10S半消光   11650 11150 10700
16S半消光   11650 11150 10700
20S消光   12150 11650 11200
20S半消光   11750 11250 10800
26S半消光   11950 11450 11000
32S消光   12200 11700 11250
32S半消光   11750 11250 10800
32S黑   12700 12200 10950
40S消光   12550 11950 11000
40S半消光   11950 11350 10400
40S黑   13750 13150 12200
40S灰   13550 13050 12100
50S消光   14700 13900  
50S半消光   14200 13600 12600
60S半消光   14900 14400  
80S半消光   14600 14100  
17S消光弹力仿棉(点网)   12250 11750  
20S半消光弹力仿棉   12850 12350  
30S消光弹力仿棉(点网)   12750 12250  
32S消光弹力仿棉   14000 13500  
35S消光弹力仿棉   14000 13500  
35S消光弹力仿棉(点网)   13200 12600  
40S消光弹力仿棉   14500 13950  
40S消光弹力仿棉(点网)   13700 13200  
50S半消光弹力仿棉   15150 14650  
50S消光弹力仿棉(点网)   15350 14850  
60S半消光弹力仿棉   15650 14650  
60S消光弹力仿棉   17350 16850  
60S消光弹力仿棉(点网)   16650 16150  
155D/204F弹力异收缩纱   13950 13450  
三合一(S+Z)    
备注: (1)产品价值为现款出厂价  。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算  。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
杭州惠丰化纤有限公司产品价值表
种类 差距化产品 价值:元/吨
    AAA AA A A0(不保色)
涤锦DTY 120D/72F*16(80/20)   13550 13350 11350
160D/72F*16(80/20)   12600 12400 11200
160D/72F*16(82/18)   12400 12200 11050
160D/72F*16(85/15)   12200 12000 10950
160D/72F*16(70/30)   14100 13800 11500
150D/72F*16(珊瑚绒)   12100   11000
200D/72F*16(85/15)   12150 10700
320D/144FS+Z(80/20)沉网   12950 12550 11000
320D/144FS+Z(80/20)   12600 12400 11000
150D/72F*16(80/20)   12600   11200
150D/72F*16(85/15)   12200   10950
150D/72F*16(低比例)   11900   10900
75D/36F*16(80/20)   14500 14000 12050
95D/36F*16(80/20)   14000 13500 11950
海岛丝 50D/24F   22500 21700 19500
95D/36F   15150 14350 12300
105D/36F   15050 14250 12200
120D/36F   15050 14250 12400
160D/60F   14950 14150 12300
225D/72F   14200 13400 11350
黑105D/36F   16950 16150 13500
黑95D/36F   17000 16200 13950
黑120D/36F   16950 16150 13850
黑160D/60F   16900 16100 13750
黑225D/72F   16700 15900 13550
涤纶包覆丝 50D/72F涤纶+20D氨纶   14750 14350 11550
75D/72F涤纶+20D氨纶   13200 12800 11500
75D/72F涤纶+30D氨纶   13800 13400 11800
100D/96F涤纶+20D氨纶   12200 11900 11300
100D/96F涤纶+30D氨纶   12800 12500 11500
150D/72F涤纶+40D氨纶   12300 12100 10800
200D/96F涤纶+40D氨纶   11800 11600 10200
50D阳+50D涤+40D氨纶   18300 17900  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY     AA A B
75D/36F低弹   11550 11250 10300
75D/144F轻网   11600 11200 10300
75D/72F消光中网   12550 12250 11500
100D/72F消光中网   12000 11600 10950
124D/144F轻网   11000 10700 10150
150D/48F低弹   10900 10700 10200
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   13550 13150 10600
160D/72F(80/20)   14050 13650 11100
海岛POY 65D/24F(14公斤)   11450 11050  
75D/24F(14公斤)   11350 10950  
海岛FDY 65D/24F   12200 11600 10600
75D/24F   12200 11600 10600
T3 50D/24F/36F   13800 12300 8800
75D/36F   12800 12300 100
T8POY 50D/48F   14650 13350 11150
75D/48F   12400 11600 9400
120D/72F   12000 11400 9000
150D/72F   11800 11200 8800
T8DTY 50D/48F   19100 16600  
75D/48F   14700 13500  
120D/72F   14000 12800  
150D/72F   13200 12500  
涤锦POY 75D(80/20)   12300 11700 9000
95D(80/20)   12200 11600 8900
120D(80/20)   12050 11450 8750
150D(低比例)   10800 10200 7500
150D(85/15)   11300 10700 8000
150D(87/13)   11150 10550 7850
150D(80/20)   11600 11000 8300
160D(82/18)   11300 10700 8000
160D(85/15)   11200 10600 7900
160D(80/20)   11500 10900 8200
160D(70/30)   12650 12050 9350
200D(85/15)   11150 10550 7850
70D/24F(涤锦皮芯)   15000 14500  
备注: (1)产品价值为现款出厂价  。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算  。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】